<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foot Allemand &#187; Europe news</title>
	<atom:link href="http://www.foot-allemand.com/category/europe-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foot-allemand.com</link>
	<description>Toute l&#039;actualité du football Allemand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 18:19:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Europa League: Stuttgart et Leverkusen tirent deux gros lots</title>
		<link>http://www.foot-allemand.com/europa-league-stuttgart-et-leverkusen-tirent-deux-gros-lots</link>
		<comments>http://www.foot-allemand.com/europa-league-stuttgart-et-leverkusen-tirent-deux-gros-lots#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 15:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi Belyasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Europe articles]]></category>
		<category><![CDATA[Europe news]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foot-allemand.com/index.php/?p=4031</guid>
		<description><![CDATA[Voilà le verdict est tombé ! Les Souabes de Stuttgart affronteront les champions de Portugal, en l&#8217;occurence le cador Benfica qui a été reversé aux 16ème de finales suite à son échec en LdC.. Tirage clément mais beaucoup de progès à demander de la part des Allemands&#8230; Quand à Leverkusen, il affronte l&#8217;outsider du Championnat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà le verdict est tombé ! Les Souabes de Stuttgart affronteront les champions de Portugal, en l&#8217;occurence le cador Benfica qui a été reversé aux 16ème de finales suite à son échec en LdC.. Tirage clément mais beaucoup de progès à demander de la part des Allemands&#8230; Quand à Leverkusen, il affronte l&#8217;outsider du Championnat Ukrainien, le Metalist Kharkov qui était aussi solide dans les phases de poules&#8230; Notons que ces deux clubs allemands commencent le match à l&#8217;extérieur&#8230;</p>
<p>Le match aller commence le 17 février et le retour a lieu le 27 février&#8230;</p>
<p>D&#8217;autres matchs:</p>
<p>Naples - Villarreal<br />
Glasgow Rangers &#8211; Sporting Portugal<br />
Sparta Prague - Liverpool<br />
Anderlecht &#8211; Ajax Amsterdam<br />
Lech Poznan &#8211; Braga<br />
Besiktas &#8211; Dynamo Kiev<br />
FC Bâle - Spartak Moscou<br />
Young Boys Berne - Zenit Saint-Pétersbourg<br />
Aris Salonique - Manchester City<br />
PAOK Salonique - CSKA Moscou<br />
FC Séville &#8211; Porto<br />
Rubin Kazan &#8211; Twente<br />
Lille &#8211; PSV Eindhoven<br />
Benfica &#8211; VfB Stuttgart<br />
BATE Borisov - Paris SG<br />
Metalist Kharkov &#8211; Leverkusen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foot-allemand.com/europa-league-stuttgart-et-leverkusen-tirent-deux-gros-lots/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL: Cela sera Inter-Bayern et Valencia-Schalke</title>
		<link>http://www.foot-allemand.com/cl-cela-sera-inter-bayern-et-valencia-schalke</link>
		<comments>http://www.foot-allemand.com/cl-cela-sera-inter-bayern-et-valencia-schalke#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 11:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi Belyasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Europe articles]]></category>
		<category><![CDATA[Europe news]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foot-allemand.com/index.php/?p=4018</guid>
		<description><![CDATA[Tirage pas clément pour le Bayern qui affrontera le tenant en titre, l&#8217;Inter Milan, pour un &#171;&#160;remake&#160;&#187; de la finale 2010. Mais si on tient en compte de la difficulté des Nerrazzuro de s&#8217;imposer en CL et Serie A, ca sera un match assez facile à prendre pour les Bavarois qui enregistrera le retour du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tirage pas clément pour le Bayern qui affrontera le tenant en titre, l&#8217;Inter Milan, pour un &laquo;&nbsp;remake&nbsp;&raquo; de la finale 2010. Mais si on tient en compte de la difficulté des Nerrazzuro de s&#8217;imposer en CL et Serie A, ca sera un match assez facile à prendre pour les Bavarois qui enregistrera le retour du néerlandais Arjen Robben et comptera sur leur pièce Franck Ribéry. Tandis que Schalke tombe aisément sur le club espagnol de Valencia mais il faudrait se méfier vu leur bonne forme dans les phases de poules avec une défaite seulement.</p>
<p><strong>Voici le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions :</strong></p>
<ul>
<li>Roma – Shakhtar Donetsk</li>
<li>AC Milan – Tottenham</li>
<li>FC Copenhague – Chelsea</li>
<li>Valence CF – Schalke 04</li>
<li>Inter Milan – Bayern Munich</li>
<li>Lyon – Real Madrid</li>
<li>Arsenal – FC Barcelone</li>
<li>OM – Manchester United</li>
</ul>
<p>Les matches aller de ces 8es de finale de la Ligue des champions  auront lieu les 15 et 23 février 2011. Les matches retour se dérouleront  les 8 et 16 mars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foot-allemand.com/cl-cela-sera-inter-bayern-et-valencia-schalke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League: Bayer Leverkusen continue, l’Atletico casse…</title>
		<link>http://www.foot-allemand.com/europa-league-bayer-leverkusen-continue-latletico-stoppe</link>
		<comments>http://www.foot-allemand.com/europa-league-bayer-leverkusen-continue-latletico-stoppe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 20:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi Belyasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Europe news]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foot-allemand.com/index.php/?p=4004</guid>
		<description><![CDATA[Premier vainqueur de l&#8217;UEFA Europa League, en 2010, le Club Atlético de Madrid s&#8217;est fait sortir par le Bayer Leverkusen, le nul 1-1 sur le terrain du Bayer 04 Leverkusen signifiant l&#8217;élimination des Espagnols après la dernière journée. L&#8217;Atlético devait faire mieux contre Leverkusen pour se qualifier, quelque ce soit le résultat d&#8217;Aris Salonique. Mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premier vainqueur de l&#8217;UEFA Europa League, en 2010, le Club Atlético de Madrid s&#8217;est fait sortir par le Bayer Leverkusen, le nul 1-1 sur le terrain du Bayer 04 Leverkusen signifiant l&#8217;élimination des Espagnols après la dernière journée.</p>
<p>L&#8217;Atlético devait faire mieux contre Leverkusen pour se qualifier, quelque ce soit le résultat d&#8217;Aris Salonique. Mais rien ne va puisque l&#8217;Aris l&#8217;a emporté 2-0.</p>
<p>Sous une neige abondante, la première période était terne, Fabian Giefer en était le héros en taclant devant Diego Forlán qui s&#8217;apprêtait à transformer le centre en retrait de Simão. La deuxième période partait sur le même rythme. Et le premier but arrivait à la 72e minute du soulier de Patrick Helmer pour Leverkusen sur le dos des Colocheneros. Les Espagnols se réveillaient beaucoup trop tard, quand Fran Mérida, qui venait d&#8217;entrer, convertissait un bon travail d&#8217;Agüero pour le but de l&#8217;égalisation. Un troisième but qui n&#8217;aurait rien changé, d&#8217;un côté comme de l&#8217;autre : le Bayer était assuré de terminer en tête, tandis que l&#8217;Atletico n&#8217;avait donc plus aucune chance de se qualifier du fait du succès de Salonique (Double confrontation remportés par les grecs et dernier match aussi).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foot-allemand.com/europa-league-bayer-leverkusen-continue-latletico-stoppe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League: Borussia D. reste dans la course</title>
		<link>http://www.foot-allemand.com/europa-league-borussia-d-reste-dans-la-course</link>
		<comments>http://www.foot-allemand.com/europa-league-borussia-d-reste-dans-la-course#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 21:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi Belyasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Europe articles]]></category>
		<category><![CDATA[Europe news]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[borussia dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foot-allemand.com/index.php/?p=3734</guid>
		<description><![CDATA[Le Borussia Dortmund a battu le FC Karpaty Lviv 3-0 et conserve ainsi toutes ses chances de qualification pour les seizièmes de finale de l&#8217;UEFA Europa League dans le Groupe J. Dans une rencontre à sens unique, Dortmund ouvrait le score par l&#8217;intermédiaire de Shinji Kagawa qui reprenait de la tête un centre de Nuri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Borussia Dortmund a battu le FC Karpaty Lviv 3-0 et conserve ainsi toutes ses chances de qualification pour les seizièmes de finale de l&#8217;UEFA Europa League dans le Groupe J.</p>
<p>Dans une rencontre à sens unique, Dortmund ouvrait le score par l&#8217;intermédiaire de Shinji Kagawa qui reprenait de la tête un centre de Nuri Şahin dès la 5e minute, puis le défenseur Mats Hummels, de la tête sur un nouveau centre de Nuri juste après le repos, et Robert Lewandowski en toute fin de rencontre offraient les trois points à l&#8217;équipe de Jürgen Klopp.</p>
<p>Le Paris Saint-Germain FC étant désormais assuré de se qualifier après avoir battu le Sevilla FC 4-2, il faudra s&#8217;imposer dans deux semaines en Andalousie pour Dortmund si les Allemands veulent se qualifier pour le tour suivant&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foot-allemand.com/europa-league-borussia-d-reste-dans-la-course/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League: Stuttgart battu, Leverkusen victorieux&#8230;</title>
		<link>http://www.foot-allemand.com/europa-league-stuttgart-battu-leverkusen-victorieux</link>
		<comments>http://www.foot-allemand.com/europa-league-stuttgart-battu-leverkusen-victorieux#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 22:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi Belyasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Europe articles]]></category>
		<category><![CDATA[Europe news]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foot-allemand.com/index.php/?p=3713</guid>
		<description><![CDATA[Quel scénario&#8230; Match retardé de 30 minutes en raison des conditions climatiques hivernales.. Et puis les YB de Berne arrachent leur qualification au terme d&#8217;un match riche en buts (6 buts dans l&#8217;ensemble). Un résultat mérité au vu de la prestation des Suisses. Le VfB subit ce soir son premier revers, mais reste leader du groupe. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quel scénario&#8230; Match retardé de 30 minutes en raison des conditions climatiques hivernales.. Et puis les YB de Berne arrachent leur qualification au terme d&#8217;un match riche en buts (6 buts dans l&#8217;ensemble). Un résultat mérité au vu de la prestation des Suisses. Le VfB subit ce soir son premier revers, mais reste leader du groupe. Daniel Degen ouvrait pour les locaux avant que Stuttgart mène à la deuxième mi-temps: Après le repos, le leader du groupe jusque-là invaincu réagissait et Pavel Pogrebnyak égalisait en reprenant un centre de Philipp Degen (48e). Le remplaçant Sven Schipplock profitait d&#8217;une belle louche de Mauro Camoranesi pour donner l&#8217;avantage aux Allemands (68e). Et c&#8217;est finalement les Young Boys de Berne qui arrachent une victoire en l&#8217;espace de 5 minutes: Scott Sutter a égalisé (78e), avant qu&#8217;Emmanuel Mayukane plante deux buts coup sur coup (81e et 82e):&#8230;</p>
<p>Quand à Leverkusen, il a difficilement battu les Norvégiens de Rosenborg  (1-0) dans des conditions climatiques plus dures (-18°). Les champions norvégiens ont crées de bonnes occasions et auraient pu prendre l&#8217;avantage s&#8217;ils avaient fait preuve de plus de réalisme. Mais une réalisation de Sydney Sam a suffit avant la pause pour accéder au tour suivant sans problèmes et éliminer Rosenborg de la scène Européenne&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foot-allemand.com/europa-league-stuttgart-battu-leverkusen-victorieux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andreas Hinkel va retourner en Allemagne</title>
		<link>http://www.foot-allemand.com/andreas-hinkel-va-retourner-en-allemagne</link>
		<comments>http://www.foot-allemand.com/andreas-hinkel-va-retourner-en-allemagne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi Belyasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe news]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Hinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foot-allemand.com/index.php/?p=3705</guid>
		<description><![CDATA[Le défenseur allemand de Celtic Glasgow Andreas Hinkel estime qu&#8217;il sera de retour à la Bundesliga à la fin de la saison. L&#8217;ancien stoppeur de Séville et de  Stuttgart est actuellement à l&#8217;écart afin de récupérer des blessures aux ligaments croisés du genou. Hinkel devrait rater le reste de la saison, bien qu&#8217;il soit rester optimiste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Le <span style="font-family: arial, 'Times New Roman', verdana, helvetica, sans-serif; line-height: normal; font-size: 12px;">défenseur allemand de Celtic Glasgow Andreas Hinkel estime qu&#8217;il sera de retour à la Bundesliga à la fin de la saison. </span><span style="font-family: arial, 'Times New Roman', verdana, helvetica, sans-serif; line-height: normal; font-size: 12px;">L&#8217;ancien stoppeur de Séville et de  Stuttgart est actuellement à l&#8217;écart afin de récupérer des blessures aux ligaments croisés du genou. </span><span style="font-family: arial, 'Times New Roman', verdana, helvetica, sans-serif; line-height: normal; font-size: 12px;">Hinkel devrait rater le reste de la saison, bien qu&#8217;il soit rester optimiste sur sa situation malheureuse.</span></div>
<p><span style="font-family: arial, 'Times New Roman', verdana, helvetica, sans-serif; line-height: normal; font-size: 12px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; display: inline; background-color: transparent; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; display: inline; background-color: transparent; padding: 0px; margin: 0px;">Le joueur âgé de 28ans, avec a 21 sélections pour l&#8217;Allemagne, espère avoir une convocation pour jouer pour la Mannschaft lorsqu&#8217;il sera rétabli de ses blessures.</span></span></p>
<p><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; display: inline; background-color: transparent; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; display: inline; background-color: transparent; padding: 0px; margin: 0px;"><em>&laquo;&nbsp;Mon contrat avec Celtic se termine l&#8217;été et je vais probablement revenir à la Bundesliga&nbsp;&raquo;</em>, a déclaré Hinkel.</span></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; display: inline; background-color: transparent; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; display: inline; background-color: transparent; padding: 0px; margin: 0px;"><em>&laquo;&nbsp;Je suis très occupé avec ma rééducation et je vais bien. Je suis une personne incroyablement positive et j&#8217;ai un bon feeling Je serai de retour en forme que jamais. </em></span></span><em>Quand je fais quelque chose, je espère attirer l&#8217;attention de Joachim Löw. Il pourrait être temps pour moi de revenir dans le côté de l&#8217;Allemagne.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foot-allemand.com/andreas-hinkel-va-retourner-en-allemagne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incidents lors du match Roma-Bayern</title>
		<link>http://www.foot-allemand.com/incidents-lors-du-match-roma-bayern</link>
		<comments>http://www.foot-allemand.com/incidents-lors-du-match-roma-bayern#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 09:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi Belyasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Europe news]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bayern munich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foot-allemand.com/index.php/?p=3540</guid>
		<description><![CDATA[Deux fans du Bayern Munich ont été blessés durant le match de ligue des champions entre les Bavarois et l&#8217;AS Rome (2:3) mardi soir et ont été emmenés à un hôpital. Les fans Bavarois étaient attaqués par les agresseurs jusqu&#8217;ici inconnus avec une bouteille. Le troisième fan était blessé légèrement d&#8217;après un rapport de l&#8217;agence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deux fans du Bayern Munich ont été blessés durant le match de ligue des champions entre les Bavarois et l&#8217;AS Rome (2:3) mardi soir et ont été emmenés à un hôpital. Les fans Bavarois étaient attaqués par les agresseurs jusqu&#8217;ici inconnus avec une bouteille. Le troisième fan était blessé légèrement d&#8217;après un rapport de l&#8217;agence de presse italienne Ansa dans un autre incident.</p>
<p>La violence en Italie s&#8217;arretera où ? quand ? comment ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foot-allemand.com/incidents-lors-du-match-roma-bayern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AS Roma 3-2 Bayern : Malgré &#171;&#160;Super Mario&#160;&#187;, le Bayern est battu&#8230;</title>
		<link>http://www.foot-allemand.com/as-roma-3-2-bayern-malgre-super-mario-le-bayern-est-battu</link>
		<comments>http://www.foot-allemand.com/as-roma-3-2-bayern-malgre-super-mario-le-bayern-est-battu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 21:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi Belyasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Europe articles]]></category>
		<category><![CDATA[Europe news]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bayern munich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foot-allemand.com/index.php/?p=3516</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir, le Bayern affrontait As Roma dans le cadre de la 5ème journée de la Ligue des Champions&#8230; Invincible en championnat depuis sept matches (5 victoires), la Roma a aussi montré sa forme éclatante en C1 en offrant une mauvaise surprise aux allemands: Mené 2 à 0 avec deux buts de Gomez (14 buts sur les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce soir, le Bayern affrontait As Roma dans le cadre de la 5ème journée de la Ligue des Champions&#8230;</p>
<p>Invincible en championnat depuis sept matches (5 victoires), la Roma a aussi montré sa forme éclatante en C1 en offrant une mauvaise surprise aux allemands: Mené 2 à 0 avec deux buts de Gomez (14 buts sur les 10 derniers matchs) grâce aux deux passes de Ribéry et Schweinsteiger, la Roma a su réagir à domicile par Boriello (Je tiens à rappeller un grand MENEZ du match: une course de 50m, un grand pont sur Martin Demichelis et une passe décisive), De Rossi puis Totti sur pénalty. Renversant ! 3-2 résultat final. Le Bayern est sur de finir premier, la Roma 2ème&#8230; A noter une défense qui devraient pousser les dirigeants à recruter cet hiver si Van Gaal se le permet et un mauvais coaching du technicien batave qui amène à la remontée des Romains&#8230;</p>
<p>Un nul à Cluj dans deux semaines suffit à la Roma pour se qualifier&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foot-allemand.com/as-roma-3-2-bayern-malgre-super-mario-le-bayern-est-battu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice UEFA: l&#8217;Allemagne toujours première&#8230;</title>
		<link>http://www.foot-allemand.com/indice-uefa-lallemagne-toujours-premiere</link>
		<comments>http://www.foot-allemand.com/indice-uefa-lallemagne-toujours-premiere#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 09:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi Belyasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe news]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[classement uefa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foot-allemand.com/index.php/?p=3136</guid>
		<description><![CDATA[l’Allemagne a frappé fort avec les victoires de Leverkusen, Stuttgart et le nul de Dortmund qui lui permet de prendre la première place de la saison européenne devant l’Angleterre . Saison 2010-11 1.    Allemagne 8.833 2.    Angleterre 8.642 3.    Portugal 8.200 4.    Espagne 7.214 5.    Italie 6.571 6.    France 6.416 -.     Russie 6.416 8.    Pays-Bas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>l’Allemagne a frappé fort avec les victoires de Leverkusen, Stuttgart et le nul de Dortmund qui lui permet de prendre la première place de la saison européenne devant l’Angleterre</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Saison 2010-11</p>
<p>1.    Allemagne 8.833<br />
2.    Angleterre 8.642<br />
3.    Portugal 8.200<br />
4.    Espagne 7.214<br />
5.    Italie 6.571<br />
6.    France 6.416<br />
-.     Russie 6.416<br />
8.    Pays-Bas 6.166<br />
9.    Grèce 5.400<br />
10.  Biélorussie 5.375<br />
11.  Ukraine 5.083<br />
12.  Danemark 4.900<br />
13.  Suisse 4.500<br />
14.  Autriche 4.375<br />
15.  Bulgarie 4.125<br />
<span style="color: #ffffff;">.</span><br />
Classement sur les cinq dernières saisons</p>
<p>1. Angleterre 76.070<br />
2. Espagne 71.329<br />
3. Allemagne 62.603<br />
4. Italie 55.552<br />
5. France 49.344<br />
6. Portugal 40.996<br />
7. Russie 40.207<br />
8. Ukraine 38.883<br />
9. Pays-Bas 35.129<br />
10. Turquie 34.050</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foot-allemand.com/indice-uefa-lallemagne-toujours-premiere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getafe 0-3 Stuttgart et des réactions&#8230;</title>
		<link>http://www.foot-allemand.com/getafe-0-3-stuttgart-et-des-reactions</link>
		<comments>http://www.foot-allemand.com/getafe-0-3-stuttgart-et-des-reactions#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 01:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi Belyasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe news]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[VFB Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foot-allemand.com/index.php/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe allemande est assurée de disputer les 16es suite à sa quatrième victoire en autant de rencontres dans le Groupe H. Des réalisations de Marica, Gebhart et Harnik offrent la victoire à Stuttgart en difficulté en Bundesliga. Fredi Bobic (directeur sportif VfB Stuttgart): «La performance de l&#8217;équipe m&#8217;a plu. Tout le monde brille sur son chemin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;équipe allemande est assurée de disputer les 16es suite à sa quatrième victoire en autant de rencontres dans le Groupe H. Des réalisations de <strong>Marica, Gebhart </strong>et<strong> Harnik</strong> offrent la victoire à Stuttgart en difficulté en Bundesliga.</p>
<p><span><span>Fredi Bobic (directeur sportif VfB Stuttgart)<em>:</em></span></span><span><span> <em>«La performance de l&#8217;équipe m&#8217;a plu.</em></span><em> <span>Tout le monde brille sur son chemin, l&#8217;équipe a été bien géré tactiquement et a joué avec audace.&nbsp;&raquo;</span></em></span></p>
<p><span><em><span><span style="color: #ffffff;">.</span></span></em></span></p>
<p><span><span>Jens Keller (entraîneur de VfB Stuttgart):</span></span><span><span> <em>&laquo;&nbsp;Nous avons bien joué et nous avaons été compacts.</em></span><em> Nous avons peu fait défensivement et avons beaucoup fait en avant. Nous aurions pu marquer beaucoup de buts, mais on est très heureux avec un 3-0. Avant le carton rouge, Marica était concerné tout à fait clairement par un joueur de Getafe. Mais tout de même, on doit se contrôler mieux à un score de 3:0.<span>&laquo;&nbsp;</span></em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foot-allemand.com/getafe-0-3-stuttgart-et-des-reactions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFR Cluj 0-4 Bayern: Encore Gomez !</title>
		<link>http://www.foot-allemand.com/cfr-cluj-0-4-bayern-encore-gomez</link>
		<comments>http://www.foot-allemand.com/cfr-cluj-0-4-bayern-encore-gomez#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 22:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi Belyasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Europe news]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bayern munich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foot-allemand.com/index.php/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[Face à un Cluj fébrile en défense, le Bayern a été beaucoup plus réaliste avec un triplé de Gomez, celui qui voulait aller à Liverpool, et un but de Thomas Müller,ces 4 buts qui ont fait animer le festival offensif du Bayern en Roumanie et et accède  aux 8èmes de finales grâce à une quatrième [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Face à un Cluj fébrile en défense, le Bayern a été beaucoup plus réaliste avec un triplé de Gomez, celui qui voulait aller à Liverpool, et un but de Thomas Müller,ces 4 buts qui ont fait animer le festival offensif du Bayern en Roumanie et et accède  aux 8èmes de finales grâce à une quatrième victoire de rang dans la poule E.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foot-allemand.com/cfr-cluj-0-4-bayern-encore-gomez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avant-Match Werder Brême-Twente</title>
		<link>http://www.foot-allemand.com/avant-match-werder-twente</link>
		<comments>http://www.foot-allemand.com/avant-match-werder-twente#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 10:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi Belyasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Europe articles]]></category>
		<category><![CDATA[Europe news]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Brême]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foot-allemand.com/index.php/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[Werder Brême reçoit, mardi à 20h45, les Néerlandais de FC Twente Enschede. Les deux équipes, pour leur quatrième match, cherchent toujours leur première victoire en Ligue des Champions. . EQUIPE ET TACTIQUE Petri Pasanen s&#8217;est blessé à la cuisse lors de l&#8217;échauffement du match contre Nuremberg, alors que Clemens Fritz souffre d&#8217;une blessure similaire : ils seront tous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werder Brême reçoit, mardi à 20h45, les Néerlandais de FC Twente Enschede. Les deux équipes, pour leur quatrième match, cherchent toujours leur première victoire en Ligue des Champions.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><strong>EQUIPE ET TACTIQUE</strong></p>
